
MSI eleva hasta un 20% el precio de sus tarjetas gráficas RTX 50 y 30 por escasez de memoria
MSI oficializa una subida de hasta un 20% en sus tarjetas gráficas para agosto, impulsada por la persistente escasez de memoria DRAM que ya golpea a socios como ASUS y Gigabyte. La reestructuración de precios abarca desde la serie GeForce RTX 50 hasta la generación anterior RTX 30, marcando un punto de inflexión en el mercado de componentes para PC.
La cadena de suministro de memoria dicta el precio final
Los analistas proyectan que la tensión en los módulos de almacenamiento no se aliviará antes de 2027 y 2028, con incrementos estimados del 50% en el tercer trimestre de 2026 y un 40% adicional durante el cuarto. Este escenario obliga a las AIB a trasladar los costos hacia los distribuidores y, finalmente, al consumidor final. La situación ya se refleja en la caída generalizada de los envíos de equipos para consumidores, un síntoma directo del encarecimiento progresivo de los insumos básicos.
El impacto se consolida en la gama alta y media
Según reportes difundidos por Board Channels, la lista de afectados es exhaustiva. En el segmento superior, la GeForce RTX 5080 registra un incremento de hasta 2100 RMB, equivalente a más de 300 USD. La variante RTX 5070 Ti sigue con una subida de 1350 RMB (cerca de 200 USD). Para la gama media, las RTX 5060 Ti de 8 GB y la RTX 5060 presentan aumentos entre 90 y 100 USD, mientras que la RTX 5050 se eleva hasta 80 USD. La medida no excluye a la competencia ni a generaciones previas; las Radeon RX 7000 y la serie GeForce RTX 30 también integran este ajuste generalizado.
Fuente: Wccftech
| Modelo / Serie | Fabricante | Aumento (CNY) | Aumento (USD) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 DV2Gama | ASUS | 4500 | 667 |
| RTX 5090 DV2Gama | Gigabyte | 4000 | 593 |
| RTX 5080 / 5070 TiGama | MSI | 1350–2100 | 200–311 |
| RTX 5080 / 5070 TiGama | ASUS | 1500–1700 | 222–252 |
| RTX 5080 / 5070 TiGama | Gigabyte | 1400–1500 | 207–222 |
| RTX 5070 / 5060 Ti 16Gama | MSI | 1000–1400 | 148–207 |
| RTX 5070 / 5060 Ti 16Gama | ASUS | 1000 | 148 |
| RTX 5070Gama | Gigabyte | 1000–1050 | 148–156 |
| RTX 5060 Ti 8G / 5060Gama | MSI | 600–650 | 89–96 |
| RTX 5060 Ti 8GGama | ASUS | 650–700 | 96–104 |
| RTX 5060 Ti 16G / 8GGama | Gigabyte | 580–650 | 86–96 |
| RTX 5060 8GGama | ASUS | 600–680 | 89–101 |
| RTX 5060 / 5050Gama | Gigabyte | 550–620 | 82–92 |
| RTX 5050Gama | MSI | 550 | 82 |
| RTX 5050Gama | ASUS | 600 | 89 |
| RTX 3060Gama | ASUS | 950 | 141 |
| RTX 3060 12GGama | Gigabyte | 800 | 119 |
| RTX 3050Gama | MSI | 370 | 55 |
| RTX 3050 seriesGama | ASUS | 300 | 44 |
| RTX 3050 6G seriesGama | Gigabyte | 300 | 44 |
| AMD 9070 XTGama | ASUS | 1150 | 170 |
| AMD 9060 XT 8GGama | ASUS | 500–650 | 74–96 |
| AMD 7650 GREGama | ASUS | 330 | 49 |
| AMD series (todo los modelos)Gama | Gigabyte | 200–650 | 30–96 |
