
Intel confirma detalles de Arc G3 para portátiles gaming
Intel ha publicado oficialmente las especificaciones completas de sus procesadores Arc G3 y Arc G3 Extreme, chips basados en la arquitectura Panther Lake diseñados específicamente para portátiles de videojuegos. El listado confirma la configuración de núcleos, nombres de GPU, frecuencias máximas, límites de potencia y compatibilidad de memoria, validando reportes previos sobre la plataforma.
La arquitectura se estructura en 14 núcleos distribuidos en 2 de rendimiento, 8 de eficiencia y 4 de baja potencia. La variante Arc G3 Extreme alcanza frecuencias de 4.7 GHz y se integra con gráficos Intel Arc B390 que incluyen xe3 cores. Por su parte, el Arc G3 estándar opera hasta 4.6 GHz y utiliza la configuración gráfica Arc B370 con xe3 cores. La caché compartida se mantiene en 12 MB para ambas versiones.
¿Cómo se distribuye la potencia y la memoria?
Intel establece un 25 W de potencia base y 80 W de potencia turbo máxima para ambos chips. El rango de TDP configurable varía según el modelo: el Arc G3 Extreme permite ajustes entre 8 W y 35 W, mientras que el Arc G3 estándar se limita a 8 W y 30 W. Según reportes del analista Raichu, la serie G3 está optimizada para entornos de bajo consumo, lo que debería entregar aproximadamente un 10% de rendimiento adicional en modos de eficiencia, siguiendo la estrategia de ajuste de voltaje y frecuencia que ya aplica AMD en sus chips Ryzen Z. La memoria alcanza velocidades de hasta LPDDR5X-8533 con un máximo de 96 GB de capacidad, aunque los fabricantes pueden optar por configuraciones más lentas, como el caso del Acer Predator Atlas 8 que lista LPDDR5X-7467.
Primeros dispositivos y cronograma de lanzamiento
La implementación en hardware de consumo comenzará con tres portátiles: Acer Predator Atlas 8, MSI Claw 8 EX AI+ y ONEXPLAYER 3. Acer ya confirmó su modelo con opciones de ambos procesadores, mientras que MSI y ONEXPLAYER también adoptarán la variante Extreme. El despliegue oficial inicia en junio de 2026, con expansión regional posterior. Intel revelará detalles específicos de cada OEM, velocidades de memoria, precios y configuraciones regionales alrededor de Computex 2026.
Fuente: Videocardz
| Característica | Intel Arc G3 Extreme | Intel Arc G3 |
|---|---|---|
| ArquitecturaPlataforma | Panther Lake | Panther Lake |
| Núcleos / HilosCPU | 14 núcleos / 14 hilos | 14 núcleos / 14 hilos |
| Configuración CPUCPU | 2 P-cores + 8 E-cores + 4 LP E-cores | 2 P-cores + 8 E-cores + 4 LP E-cores |
| Frecuencia turbo máximaCPU | 4.7 GHz | 4.6 GHz |
| P-core turbo máx.CPU | 4.7 GHz | 4.6 GHz |
| E-core turbo máx.CPU | 3.4 GHz | 3.3 GHz |
| LP E-core turbo máx.CPU | 3.1 GHz | 3.1 GHz |
| P-core base clockCPU | 1.9 GHz | 1.9 GHz |
| E-core base clockCPU | 1.5 GHz | 1.5 GHz |
| LP E-core base clockCPU | 1.5 GHz | 1.5 GHz |
| CachéCPU | 12 MB Intel Smart Caché | 12 MB Intel Smart Caché |
| Potencia baseEnergía | 25 W | 25 W |
| Potencia turbo máx.Energía | 80 W | 80 W |
| Potencia mínima aseguradaEnergía | 15 W | 15 W |
| Rango TDP configurableEnergía | 8 W a 35 W | 8 W a 30 W |
| Litografía CPUFabricación | Intel 18A | Intel 18A |
| GráficosGPU | Intel Arc B390 (12x xe3) | Intel Arc B370 (10x Xe3) |
| Frecuencia dinámica máx. GPUGPU | 2.3 GHz | 2.2 GHz |
| GPU INT8 TOPSGPU | 113 TOPS | 90 TOPS |
| Litografía GPUFabricación | TSMC N3E | TSMC N3E |
| Ray tracingGPU | Sí | Sí |
| Soporte DirectXAPI | DirectX 12 Ultimate | DirectX 12 Ultimate |
| Motor multimediaCodec | AV1 encode/decode, H.264 encode/decode, HEVC encode/decode, VVC decode | AV1 encode/decode, H.264 encode/decode, HEVC encode/decode, VVC decode |
| Salida de pantallaConectividad | eDP 1.5, DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 FRL | eDP 1.5, DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 FRL |
| Resolución DP máx.Display | 7680×4320 a 60Hz | 7680×4320 a 60Hz |
| Resolución eDP máx.Display | 3840×2400 a 120Hz | 3840×2400 a 120Hz |
| Pantallas soportadasDisplay | 2 | 2 |
| Soporte de memoriaRAM | Hasta LPDDR5X-8533 | Hasta LPDDR5X-8533 |
| Capacidad máx. de memoriaRAM | 96 GB | 96 GB |
| Canales de memoriaRAM | 2 | 2 |
| NPUIA | 46 TOPS INT8 | 46 TOPS INT8 |
| ThunderboltConectividad | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
| PCIeConectividad | PCIe 5.0 y PCIe 4.0, hasta 12 lanes | PCIe 5.0 y PCIe 4.0, hasta 12 lanes |
| PaqueteFísico | FCBGA2540, 50×25 mm | FCBGA2540, 50×25 mm |
