
ASUS podría presentar un handheld de nueva generación en Computex 2026 con refresh de ciclo medio
ASUS podría presentar un nuevo handheld durante Computex 2026, según indicios difundidos por un analista especializado en hardware portátil. El evento se llevará a cabo del 2 al 5 de junio en Taipéi, y la ventana de tiempo coincide con los plazos de revelación mencionados por la fuente.
La ventana de Computex y los plazos de revelación
Steam Dad, creador de contenido enfocado en dispositivos portátiles, señaló que no puede compartir especificaciones técnicas por el momento, pero instó a la audiencia a prestar atención al evento de Taipéi. La coincidencia temporal con la feria sugiere que la compañía podría usar la plataforma para desvelar el equipo, aunque el fabricante mantiene silencio oficial sobre el anuncio.
«Como probablemente ya saben, y si no lo saben, ahora lo saben, Computex se lleva a cabo en Taiwán a principios de junio, y ASUS también estará allí. No puedo decir demasiado aquí, excepto que deben mantenerse atentos a Computex si quieren ver un handheld de nueva generación de ASUS, porque es posible que se presente algo. Probablemente hablemos de eso pronto, quizás en dos semanas. No me está permitido decir nada más al respecto en este momento.»
— Steam Dad
¿Actualización de ciclo medio o salto arquitectónico?
La falta de detalles técnicos deja abierta la naturaleza del dispositivo. Podría tratarse de una variante adicional de la línea ROG Ally, un modelo con licencia de Xbox o un hardware completamente distinto. El panorama actual de la industria apunta a una actualización de ciclo medio, ya que Intel planea presentar sus chips ARc G3 para handhelds en la misma feria, pero ASUS no figura entre los socios oficiales de esa plataforma.
Por su parte, AMD tampoco está prevista para anunciar su serie Ryzen Z3 en el corto plazo, lo que descarta un salto generacional inmediato. La compañía no ha confirmado detalles adicionales sobre el procesador, el tamaño de la pantalla, el precio ni el nombre comercial del dispositivo.
Fuente: Videocardz
| Modelo | ROG Xbox Ally X 2025 | ROG Xbox Ally 2025 | ROG Ally X 2024 | ROG Ally 2023 | ROG Ally 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| ProcesadorCPU | Ryzen AI Z2 Extreme 8× Zen 5 | Ryzen Z2 A 4× Zen 2 | Ryzen Z1 Extreme 8× Zen 4 | Ryzen Z1 Extreme 8× Zen 4 | Ryzen Z1 6× Zen 4 |
| GráficosGPU | RDNA 3.5, 16 CUs | RDNA 2, 8 CUs | RDNA 3, 12 CUs | RDNA 3, 12 CUs | RDNA 3, 4 CUs |
| NPUIA | AMD XDNA, hasta 50 TOPS | No | No | No | No |
| MemoriaRAM | 24 GB LPDDR5X-8000 MT/s | 16 GB LPDDR5X-6400 MT/s | 24 GB LPDDR5X-7500 MT/s | 16 GB LPDDR5-6400 MT/s | 16 GB LPDDR5-6400 MT/s |
| AlmacenamientoSSD | 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD | 512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD | 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD | 512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD | 512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD |
| Factor de forma SSDConectividad | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2230 | M.2 2230 |
| PantallaDisplay | 7 pulgadas IPS, 1920×1080, 120Hz, 500 nits, FreeSync Premium | 7 pulgadas IPS, 1920×1080, 120Hz, 500 nits, FreeSync Premium | 7 pulgadas IPS, 1920×1080, 120Hz, 500 nits, FreeSync Premium | 7 pulgadas IPS, 1920×1080, 120Hz, 500 nits, FreeSync Premium | 7 pulgadas IPS, 1920×1080, 120Hz, 500 nits, FreeSync Premium |
| BateríaEnergía | 80 Wh | 60 Wh | 80 Wh | 40 Wh | 40 Wh |
| Puertos USBInterfaz | USB4 Type-C + USB-C 3.2 Gen2 | 2× USB-C 3.2 Gen2 | USB4 Type-C + USB-C 3.2 Gen2 | ROG XG Mobile Interface + USB-C 3.2 Gen2 | ROG XG Mobile Interface + USB-C 3.2 Gen2 |
| PesoDimensiones | 715 g | 670 g | 678 g | 608 g | 608 g |
| Sistema operativoSoftware | Windows 11 Home con experiencia de pantalla completa de Xbox | Windows 11 Home con experiencia de pantalla completa de Xbox | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
