
AMD amplía gama Ryzen PRO 9000 con seis nuevos procesadores Zen 5
AMD amplía su oferta de procesadores para estaciones de trabajo con la serie Ryzen PRO 9000, incorporando seis nuevos modelos basados en la arquitectura Zen 5 que cubren desde 6 hasta 16 núcleos y potencias de hasta 170 W. Esta actualización posiciona a la compañía para cubrir desde sistemas compactos hasta torres de alto rendimiento, consolidando una línea orientada a despliegues empresariales gestionados.
La lista se completa con el Ryzen 9 PRO 9965X3D, el Ryzen 9 PRO 9965, el Ryzen 9 PRO 9955, el Ryzen 7 PRO 9755X3D, el Ryzen 7 PRO 9755 y el Ryzen 5 PRO 9655. El modelo insignia de esta ronda es el Ryzen 9 PRO 9965X3D, que integra 16 núcleos Zen 5, 32 hilos, un boost clock de hasta 5.5 GHz, 128 MB de memoria caché L3 con tecnología 3D V-Cache y un TDP de 170 W. Esta configuración funciona como la versión PRO del Ryzen 9 9950X3D, aunque AMD mantiene una nomenclatura distinta para diferenciarlo de la línea de escritorio convencional.
¿Cómo se posiciona la nueva generación PRO?
Con configuraciones que oscilan entre 6 y 16 núcleos de alto rendimiento y envolventes térmicas que van de 65 W a 170 W, la familia gana opciones intermedias. El Ryzen 9 PRO 9965 mantiene 16 núcleos y 170 W, pero reduce la caché L3 a 64 MB. El Ryzen 9 PRO 9955 baja a 12 núcleos y 120 W. En el segmento medio, el Ryzen 7 PRO 9755X3D introduce 3D V-Cache en la gama de 8 núcleos con 96 MB y 120 W, mientras que el Ryzen 7 PRO 9755 y el Ryzen 5 PRO 9655 operan a 120 W con 32 MB de caché L3.
AMD establece así una capa de rendimiento superior a los modelos iniciales de 65 W, garantizando compatibilidad con la plataforma AM5 y características de gestión PRO para entornos corporativos.
Fuente: Videocardz
| VideoCardz | CPU Cores | Max Clock | L3+3D V-Cache | TDP |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9000 PRO | ||||
| Ryzen 9 PRO 9965X3D🆕 | 16x Zen5 | 5.5 GHz | 128MB | 170W |
| Ryzen 9 PRO 9965🆕 | 16x Zen5 | 5.5 GHz | 64MB | 170W |
| Ryzen 7 PRO 9955🆕 | 12x Zen5 | 5.4 GHz | 64MB | 120W |
| Ryzen 9 PRO 9945 | 12x Zen5 | 5.4 GHz | 64MB | 65W |
| Ryzen 7 PRO 9755X3D🆕 | 8x Zen5 | 5.2 GHz | 96MB | 120W |
| Ryzen 7 PRO 9755🆕 | 8x Zen5 | 5.4 GHz | 32MB | 120W |
| Ryzen 7 PRO 9745 | 8x Zen5 | 5.4 GHz | 32MB | 65W |
| Ryzen 5 PRO 9655🆕 | 6x Zen5 | 5.4 GHz | 32MB | 120W |
| Ryzen 5 PRO 9645 | 6x Zen5 | 5.4 GHz | 32MB | 65W |
| AMD Ryzen 9000 | ||||
| Ryzen 9 9950X3D2 | 16x Zen5 | 5.6 GHz | 192MB | 200W |
| Ryzen 9 9950X3D | 16x Zen5 | 5.7 GHz | 128MB | 170W |
| Ryzen 9 9950X | 16x Zen5 | 5.7 GHz | 64MB | 170W |
| Ryzen 9 9900X3D | 12x Zen5 | 5.5 GHz | 128MB | 120W |
| Ryzen 9 9900X | 12x Zen5 | 5.6 GHz | 64MB | 120W |
| Ryzen 7 9850X3D | 8x Zen5 | 5.6 GHz | 96MB | 120W |
| Ryzen 7 9800X3D | 8x Zen5 | 5.2 GHz | 96MB | 120W |
| Ryzen 7 9700X | 8x Zen5 | 5.5 GHz | 32MB | 65W |
| Ryzen 7 9700F | 8x Zen5 | 5.5 GHz | 32MB | 65W |
| Ryzen 5 9600X | 6x Zen5 | 5.4 GHz | 32MB | 65W |
| Ryzen 5 9600 | 6x Zen5 | 5.2 GHz | 32MB | 65W |
| Ryzen 5 9500F | 6x Zen5 | 5.0 GHz | 32MB | 65W |
