
NVIDIA lanza el controlador Game Ready 610.74 para optimizar DOOM y Assassin’s Creed
NVIDIA despliega la actualización NVIDIA Game Ready 610.74 WHQL para adaptar sus tarjetas gráficas a los últimos lanzamientos. Este controlador de video incluye optimizaciones específicas para tecnologías DLSS y ray tracing en DOOM: The Dark Ages | Revelations y Assassin’s Creed Black Flag Resynced.
Optimizaciones para títulos recientes
El paquete software se enfoca en mejorar la experiencia de juego en los nuevos lanzamientos mencionados, aprovechando el soporte nativo para renderizado por IA y trazado de rayos. La actualización cubre una amplia gama de arquitecturas GeForce, desde la serie RTX 50 hasta las generaciones RTX 40, 30, 20 y GTX 16, tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles.
Correcciones técnicas y advertencias
NVIDIA documenta una corrección para el parpadeo que podía observarse en Tencent Meeting al activar Smooth Motion a nivel global [6329207]. Como contraparte, los usuarios deben considerar que el modo de gestión de energía Prefer Maximum Performance podría no aplicarse correctamente en algunos escenarios [6007998]. El instalador integra la versión 1.4.5.7 del controlador HD Audio, PhysX System Software 9.23.1019, CUDA 13.3 y el DCH NVIDIA Control Panel 8.1.969.0.
- HD Audio Driver: 1.4.5.7
- NVIDIA PhysX System Software: 9.23.1019
- CUDA: 13.3
- DCH NVIDIA Control Panel: 8.1.969.0
| Plataforma | Familia | Compatibilidad oficial |
|---|---|---|
| DESKTOP | ||
| GeForce RTX 50 | GeForce RTX 50 | GeForce RTX 5090 (D/D V2), GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5060 Ti, GeForce RTX 5060, GeForce RTX 5050 |
| GeForce RTX 40 | GeForce RTX 40 | GeForce RTX 4090 (D), GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti (8/16GB), GeForce RTX 4060 |
| NVIDIA TITAN | NVIDIA TITAN | NVIDIA TITAN RTX |
| GeForce RTX 30 | GeForce RTX 30 | GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3080 (10GB/12GB), GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060 Ti (GDDR6 & GDDR6X), GeForce RTX 3060 (12GB & 8GB), GeForce RTX 3050 (OEM & 6GB) |
| GeForce RTX 20 | GeForce RTX 20 | GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2060 12GB, GeForce RTX 2060 |
| GeForce GTX 16 | GeForce GTX 16 | GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce GTX 1650 SUPER, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1650 |
| MOBILE | ||
| GeForce RTX 50 | GeForce RTX 50 | GeForce RTX 5090 Laptop GPU, GeForce RTX 5080 Laptop GPU, GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 5070 12GB Laptop GPU, GeForce RTX 5070 8GB Laptop GPU, GeForce RTX 5060 Laptop GPU, GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| GeForce RTX 40 | GeForce RTX 40 | GeForce RTX 4090 Laptop GPU, GeForce RTX 4080 Laptop GPU, GeForce RTX 4070 Laptop GPU, GeForce RTX 4060 Laptop GPU, GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
| GeForce RTX 30 | GeForce RTX 30 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3080 Laptop GPU, GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3070 Laptop GPU, GeForce RTX 3060 Laptop GPU, GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3050 Laptop GPU |
| GeForce RTX 20 | GeForce RTX 20 | GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 |
| GeForce GTX 16 | GeForce GTX 16 | GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1650 Ti, GeForce GTX 1650, GeForce GT 1630 |
| GeForce MX | GeForce MX | GeForce MX450 |
