
AMD Ryzen 5 5500X3D aparece en retailer del Reino Unido
El AMD Ryzen 5 5500X3D sigue expandiendo su presencia más allá de lo que AMD reconoce oficialmente. A pesar de que la propia página de la empresa todavía lo lista con disponibilidad regional exclusiva para LATAM, el procesador acaba de aparecer en un retailer del Reino Unido.
Una sola tienda, por ahora
El portal PC Tec publicó una ficha de producto para el Ryzen 5 5500X3D a un precio de £179,99, aunque actualmente figura como agotado. Según la misma tienda, el despacho estimado comienza la semana del 30 de marzo. PC Tec también aclara que el chip «no es vendido por retailers del Reino Unido» y solo está disponible a través de ellos, lo que descarta un lanzamiento amplio en esa región por ahora.
Además, se trata de una versión OEM tray del procesador, no de una caja sellada para el mercado retail convencional. El código de producto en la ficha de PC Tec coincide con el ID de bandeja 100-000001504 que aparece en la página oficial de AMD, lo que confirma que es el mismo componente.
Especificaciones del chip
El Ryzen 5 5500X3D es un procesador Zen 3 de 6 núcleos y 12 hilos para el socket AM4. Lleva 96 MB de caché L3 gracias a la tecnología 3D V-Cache, opera con un boost de hasta 4,0 GHz y tiene un TDP de 105W. Es compatible con placas base equipadas con chipsets X570, X470, X370, B550, B450, B350 y A520. Su fecha de lanzamiento oficial figura como 5 de junio de 2025.
Semanas atrás ya había aparecido en China a través de un listing de retail, lo que fue la primera señal de que la distribución se ampliaría tarde o temprano. Todo apunta a que AMD está dejando que el chip se filtre progresivamente a distintos mercados sin actualizar su página de disponibilidad regional.
AM4 sigue dando guerra
| Procesador | Año | Núcleos/Hilos | Frecuencia Base/Boost | TDP | iGPU |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 5950X | 2020 | 16C/32T | 3.4 / 4.9 GHz | 105W | ❌ |
| Ryzen 9 5900XT | 2024 | 16C/32T | 3.3 / 4.8 GHz | 105W | ❌ |
| Ryzen 9 5900X | 2020 | 12C/24T | 3.7 / 4.8 GHz | 105W | ❌ |
| Ryzen 9 5900 | 2021 | 12C/24T | 3.0 / 4.7 GHz | 65W | ❌ |
| Ryzen 7 5800XT | 2024 | 8C/16T | 3.8 / 4.8 GHz | 105W | ❌ |
| Ryzen 7 5800X3D | 2022 | 8C/16T | 3.4 / 4.5 GHz | 105W | ❌ |
| Ryzen 7 5800X | 2020 | 8C/16T | 3.8 / 4.7 GHz | 105W | ❌ |
| Ryzen 7 5700X3D | 2024 | 8C/16T | 3.0 / 4.1 GHz | 105W | ❌ |
| Ryzen 7 5700G | 2021 | 8C/16T | 3.7 / 4.6 GHz | 65W | 8CU Vega |
| Ryzen 7 5700X | 2022 | 8C/16T | 3.4 / 4.6 GHz | 65W | ❌ |
| Ryzen 7 5700 | 2023 | 8C/16T | 3.7 / 4.6 GHz | 65W | ❌ |
| Ryzen 5 5600X3D | 2023 | 6C/12T | 3.3 / 4.4 GHz | 105W | ❌ |
| Ryzen 5 5600GT | 2024 | 6C/12T | 3.6 / 4.6 GHz | 65W | 7CU Vega |
| Ryzen 5 5600G | 2021 | 6C/12T | 3.9 / 4.4 GHz | 65W | 7CU Vega |
| Ryzen 5 5600XT | 2024 | 6C/12T | 3.8 / 4.7 GHz | 65W | ❌ |
| Ryzen 5 5600X | 2020 | 6C/12T | 3.7 / 4.6 GHz | 65W | ❌ |
| Ryzen 5 5600 | 2022 | 6C/12T | 3.5 / 4.4 GHz | 65W | ❌ |
| Ryzen 5 5600T | 2024 | 6C/12T | 3.7 / 4.5 GHz | 65W | ❌ |
| Ryzen 5 5500X3D ⬅️ | 2025 | 6C/12T | 3.0 / 4.0 GHz | 105W | ❌ |
| Ryzen 5 5500GT | 2024 | 6C/12T | 3.6 / 4.4 GHz | 65W | 6CU Vega |
| Ryzen 5 5500 | 2022 | 6C/12T | 3.6 / 4.2 GHz | 65W | ❌ |
| Ryzen 3 5300G | 2021 | 4C/8T | 4.0 / 4.2 GHz | 65W | 6CU Vega |
AMD ya mantuvo el socket AM4 con vida más tiempo que la mayoría de plataformas de escritorio, y modelos como el Ryzen 7 5700X3D extendieron aún más ese ciclo. Habrá que ver si esta aparición en el Reino Unido es el inicio de una distribución más amplia o simplemente un caso aislado de importación paralela. Por ahora, AMD no ha actualizado su página de disponibilidad regional para reflejar nada de esto.
Fuente: VideoCardz

