
NVIDIA oficializa Game Ready 610.88 para estabilizar RTX 50 y nuevos lanzamientos
NVIDIA oficializa la actualización de controladores Game Ready 610.88 para optimizar el rendimiento en los lanzamientos más recientes y estabilizar la arquitectura GeForce RTX 50.
Estabilización crítica para la serie RTX 50 y títulos de nueva generación
El parche aborda fallas de inestabilidad que afectaban a usuarios con tarjetas de última generación. En Halo: Campaign Evolved se corrigen los cierres inesperados registrados en GPUs de la familia GeForce RTX 50. También se mejoran los tiempos de carga y la sincronización gráfica en Gears of War: E-Day Multiplayer Beta y Mistfall Hunter, aprovechando las capacidades DLSS y tecnologías RTX.
Correcciones técnicas y compatibilidad extendida
Más allá de los juegos, el driver integra ajustes de estabilidad para entornos de trabajo y utilidades. Se resuelven pausas prolongadas en Path of Exile 2 al operar en DX12 tras sesiones extensas, y se mejora la gestión de fotogramas en títulos DX11 cuando Smooth Motion coincide con G-SYNC. La capa de superposición de NVIDIA App ya no provoca caídas en Strange Brigade o Zombie Army 4: Dead War. En el ámbito general, se corrige la aplicación errónea de RTX Dynamic Vibrance en Wallpaper Engine y un fallo de arranque en Paint.NET al activar NVIDIA Surround.
Detalles técnicos y soporte de hardware
La versión incluye el panel de control DCH 8.1.969.0, CUDA 13.3, PhysX 9.23.1019 y audio HD 1.4.5.7. El paquete de 934 MiB es compatible con todas las generaciones de GeForce RTX (desde la 20 hasta la 50), GTX 16 y MX en configuraciones de escritorio y portátil. Se mantiene una advertencia sobre el modo de gestión de energía «Prefer Maximum Performance», que podría no aplicarse correctamente en algunos escenarios.
| Configuración | Modelos Soportados |
|---|---|
| GeForce RTX 50Punta de gama actual | GeForce RTX 5090 (D/D V2), GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5060 Ti, GeForce RTX 5060, GeForce RTX 5050 |
| GeForce RTX 40Generación anterior | GeForce RTX 4090 (D), GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti (8/16GB), GeForce RTX 4060 |
| NVIDIA TITANWorkstation | NVIDIA TITAN RTX |
| GeForce RTX 30Generación anterior | GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3080 (10GB/12GB), GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060 Ti (GDDR6 & GDDR6X), GeForce RTX 3060 (12GB & 8GB), GeForce RTX 3050 (OEM & 6GB) |
| GeForce RTX 20Generación anterior | GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2060 12GB, GeForce RTX 2060 |
| GeForce GTX 16Gama de entrada | GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce GTX 1650 SUPER, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1650 |
| GeForce RTX 50 MobilePortátiles actuales | GeForce RTX 5090 Laptop GPU, GeForce RTX 5080 Laptop GPU, GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 5070 12GB Laptop GPU, GeForce RTX 5070 8GB Laptop GPU, GeForce RTX 5060 Laptop GPU, GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| GeForce RTX 40 MobilePortátiles anteriores | GeForce RTX 4090 Laptop GPU, GeForce RTX 4080 Laptop GPU, GeForce RTX 4070 Laptop GPU, GeForce RTX 4060 Laptop GPU, GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
| GeForce RTX 30 MobilePortátiles anteriores | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3080 Laptop GPU, GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3070 Laptop GPU, GeForce RTX 3060 Laptop GPU, GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3050 Laptop GPU |
| GeForce RTX 20 MobilePortátiles anteriores | GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 |
| GeForce GTX 16 MobilePortátiles de entrada | GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1650 Ti, GeForce GTX 1650, GeForce GT 1630 |
| GeForce MX MobileUltrabooks | GeForce MX450 |
