
AMD lanza controladores Adrenalin 26.8.1 con soporte para RX 9050 y correcciones híbridas
AMD lanza la actualización de controladores Adrenalin 26.8.1, consolidando el soporte para hardware reciente y corrigiendo fallas críticas en configuraciones híbridas.
Link: AMD
Compatibilidad y correcciones técnicas
La distribución incluye compatibilidad nativa para la nueva tarjeta gráfica Radeon RX 9050 de 4 GB, además de optimizaciones para títulos como Resonance: A Plague Tale Legacy, STAR WARS Zero Company y el acceso anticipado a Call of Duty: Modern Warfare 4. Los usuarios con plataformas Radeon serie 7000 o superiores notarán parches dirigidos a problemas de arranque en Marvel Rivals y Subnautica 2 cuando se combinen adaptadores gráficos. En la arquitectura RX 9000, el fabricante también soluciona un bloqueo al iniciar Call of Duty: Modern Warfare III y ajusta la grabación local en Windows 10 cuando falta un dispositivo de salida de audio.
Las instalaciones en regiones con restricciones de acceso a HuggingFace y GitHub podrían presentar fallos durante la carga del paquete de inteligencia artificial. Además, AMD advierte que Smart Access Memory podría desactivarse tras la instalación en Windows 10, y se reportan inactividades temporales en FSR Upscaling, Frame Generation y Anti-Lag 2 dentro de títulos específicos como Resonance: A Plague Tale Legacy o Call of Duty: Modern Warfare 4 Open Beta. Para quienes experimenten caídas intermitentes en Starfield bajo la serie RX 9000, el fabricante recomienda revertir a la versión 26.7.1 hasta nueva orden. El paquete de instalación ocupa aproximadamente 2 GiB y entrega la versión del driver 26.10.41.01 para Windows 10 y 11, junto con un controlador MCDM actualizado al 7 de mayo de 2026.
| Familia GPU | Modelos compatibles |
|---|---|
| Radeon 9000Punta de gama | Radeon RX 9070 XT, Radeon RX 9070, Radeon RX 9070 GRE, Radeon RX 9060 XT, Radeon RX 9060, Radeon RX 9050 8GB/4GB |
| Radeon AI PRORendimiento profesional | Radeon AI PRO R9700, AI PRO R9700S, AI PRO 9600D |
| Radeon 7000Gama alta | Radeon RX 7900 XTX, Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 7900 GRE, Radeon RX 7800 XT, Radeon RX 7700 XT, Radeon RX 7700, Radeon RX 7600 XT, Radeon RX 7600 |
| Radeon 6000Gama media | Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT, Radeon RX 6800, Radeon RX 6750 XT, Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 6700, Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6600 XT, Radeon RX 6600, Radeon RX 6500 XT, Radeon RX 6400 |
| Radeon 5000Gama de entrada | Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700, Radeon RX 5600, Radeon RX 5500 XT, Radeon RX 5500, Radeon RX 5300 |
| Radeon 7000MPortátiles alto rendimiento | Radeon RX 7900M, Radeon RX 7800M, Radeon RX 7600M XT, Radeon RX 7600M, Radeon RX 7700S, Radeon RX 7600S |
| Radeon 6000MPortátiles rendimiento medio | Radeon RX 6850M XT, Radeon RX 6800M, Radeon RX 6700M, Radeon RX 6650M XT, Radeon RX 6800S, Radeon RX 6650M, Radeon RX 6600M, Radeon RX 6700S, Radeon RX 6600S, Radeon RX 6550M, Radeon RX 6500M, Radeon RX 6550S, Radeon RX 6450M, Radeon RX 6300M |
| Radeon 5000MPortátiles entrada | Radeon RX 5700M, Radeon RX 5600M, Radeon RX 5500M, Radeon RX 5300M |
| Radeon 8000SIntegradas modernas | Radeon 8060S, Radeon 8050S |
| Radeon 800MIntegradas portátiles | Radeon 890M, Radeon 880M, Radeon 860M, Radeon 840M |
| Radeon 700MIntegradas gama media | Radeon 780M, Radeon 760M, Radeon 740M |
| Radeon 600MIntegradas entrada | Radeon 680M, Radeon 660M, Radeon 610M |
