
NVIDIA despliega el controlador Game Ready 616.56 con soporte para nuevos títulos y correcciones críticas
NVIDIA despliega el controlador Game Ready 616.56 WHQL para optimizar la experiencia de juego en sus GPU más recientes. Este lanzamiento prioriza el soporte técnico para los últimos títulos que integran tecnologías DLSS y RTX, al tiempo que aborda fallas reportadas en entornos gráficos y de audio.
Soporte oficial para nuevos lanzamientos y tecnologías gráficas
La actualización habilita configuraciones específicas para Star Wars Zero Company, Resonance: A Plague Tale Legacy y Hell Let Loose: Vietnam. El paquete de software está diseñado para optimizar el rendimiento en entornos que requieren renderizado acelerado, asegurando compatibilidad nativa con los pipelines de DLSS y RTX.
¿Puede este parche estabilizar los controladores R590 y R610?
NVIDIA documentó una serie de correcciones técnicas dirigidas a problemas específicos detectados en versiones previas del driver. Las resoluciones incluyen:
- DOOM: The Dark Ages y Indiana Jones and the Great Circle: Solución al desbordamiento de fotogramas que superaba el VSYNC cuando se activaba la generación de fotogramas en modo DLSS Frame Generation 3x o superior.
- The Outer Worlds: Eliminación del parpadeo de texturas registrado tras actualizar a los controladores R590 y R610.
- Asus ARmory Crate: Restauración de la aplicación correcta de perfiles de color GameVisual en entornos con drivers R590.
- Chief ARchitect: Reparación del fallo inesperado que afectaba a tarjetas de la serie GeForce RTX 4000.
- Claude Desktop: Corrección en el reconocimiento de aplicaciones para evitar su identificación errónea como software de gráficos 3D.
- Aplicaciones DirectX 12 de 32 bits: Mitigación de caídas del sistema en casos específicos de ejecución.
- Tycho Tracker: Habilitación de la creación de búferes OpenCL individuales superiores a 2 GB.
Componentes del paquete y alcance de compatibilidad
El instalador integra componentes esenciales para el ecosistema de la marca, entre los que destacan el controlador de audio HD versión 1.4.6.3, el sistema de simulación física PhysX en su release 9.26.0703 y las herramientas de desarrollo CUDA actualizadas a la rama 13.4. También se incluye el panel de control DCH NVIDIA Control Panel con la versión 8.1.969.0.
Los usuarios deben considerar una limitación activa: el modo de administración de energía Prefer Maximum Performance podría no aplicarse con la precisión esperada en ciertas configuraciones de hardware.
| Plataforma / Serie | Modelos compatibles |
|---|---|
| DesktopPlataforma | GeForce RTX 5090 (D/D V2), GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5060 Ti, GeForce RTX 5060, GeForce RTX 5050 |
| DesktopPlataforma | GeForce RTX 4090 (D), GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti (8/16GB), GeForce RTX 4060 |
| TITANPlataforma | NVIDIA TITAN RTX |
| DesktopPlataforma | GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3080 (10GB/12GB), GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060 Ti (GDDR6 & GDDR6X), GeForce RTX 3060 (12GB & 8GB), GeForce RTX 3050 (OEM & 6GB) |
| DesktopPlataforma | GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2060 12GB, GeForce RTX 2060 |
| DesktopPlataforma | GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce GTX 1650 SUPER, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1650 |
| MóvilPlataforma | GeForce RTX 5090 Laptop GPU, GeForce RTX 5080 Laptop GPU, GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 5070 12GB Laptop GPU, GeForce RTX 5070 8GB Laptop GPU, GeForce RTX 5060 Laptop GPU, GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| MóvilPlataforma | GeForce RTX 4090 Laptop GPU, GeForce RTX 4080 Laptop GPU, GeForce RTX 4070 Laptop GPU, GeForce RTX 4060 Laptop GPU, GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
| MóvilPlataforma | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3080 Laptop GPU, GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3070 Laptop GPU, GeForce RTX 3060 Laptop GPU, GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3050 Laptop GPU |
| MóvilPlataforma | GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 |
| MóvilPlataforma | GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1650 Ti, GeForce GTX 1650, GeForce GT 1630 |
| Móvil MXPlataforma | GeForce MX450 |
