
NVIDIA publica Game Ready 610.62 WHQL con correcciones críticas en DLSS y compatibilidad extendida
NVIDIA ha publicado la actualización GeForce Game Ready 610.62 WHQL para sistemas Windows, consolidando correcciones de estabilidad y compatibilidad en su catálogo actual.
Estabilidad crítica en títulos AAA y DLSS
El parche aborda fallas recurrentes en Apex Legends, resolviendo la corrupción visual que aparecía tras sesiones prolongadas de juego. También se estabiliza el rendimiento multi-monitor al activar V-SYNC junto con DLSS Frame Generation, mientras se soluciona un conflicto en motores DirectX 11 que generaba parpadeo o efecto fantasma cuando se habilitaba Smooth Motion. Esta misma función ahora evita cierres inesperados en títulos compatibles. Además, se corrige un error de interfaz que dejaba deshabilitadas las opciones de DLSS tras actualizar al controlador 615.47, y se mejoran los tiempos de carga en World of Warcraft.
¿Aborda la compatibilidad toda la línea actual?
En el ámbito general, la actualización resuelve un problema de distribución de fotogramas en monitores compatibles con G-SYNC dentro de la arquitectura Ada Lovelace. También se arregla la lectura del EDID en pantallas que el sistema identificaba erróneamente como “NVIDIA NV-Failsafe”, y se corrige el comportamiento de suspensión en ciertos modelos de display. El driver mantiene soporte extendido para toda la línea GeForce RTX 50 (desktop y laptop), las series RTX 40, 30 y 20, así como la gama GTX 16 y la TITAN RTX. En el segmento móvil, incluye compatibilidad desde la RTX 5090 Laptop GPU hasta la MX450.
| Categoría | Modelos compatibles |
|---|---|
| GeForce RTX 50 (Desktop)Familia | GeForce RTX 5090 (D/D V2), GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5060 Ti, GeForce RTX 5060, GeForce RTX 5050 |
| GeForce RTX 40 (Desktop)Familia | GeForce RTX 4090 (D), GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti (8/16GB), GeForce RTX 4060 |
| NVIDIA TITANLínea profesional | NVIDIA TITAN RTX |
| GeForce RTX 30 (Desktop)Familia | GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3080 (10GB/12GB), GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060 Ti (GDDR6 & GDDR6X), GeForce RTX 3060 (12GB & 8GB), GeForce RTX 3050 (OEM & 6GB) |
| GeForce RTX 20 (Desktop)Familia | GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2060 12GB, GeForce RTX 2060 |
| GeForce GTX 16 (Desktop)Familia | GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce GTX 1650 SUPER, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1650 |
| GeForce RTX 50 (Mobile)Familia | GeForce RTX 5090 Laptop GPU, GeForce RTX 5080 Laptop GPU, GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 5070 12GB Laptop GPU, GeForce RTX 5070 8GB Laptop GPU, GeForce RTX 5060 Laptop GPU, GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| GeForce RTX 40 (Mobile)Familia | GeForce RTX 4090 Laptop GPU, GeForce RTX 4080 Laptop GPU, GeForce RTX 4070 Laptop GPU, GeForce RTX 4060 Laptop GPU, GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
| GeForce RTX 30 (Mobile)Familia | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3080 Laptop GPU, GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3070 Laptop GPU, GeForce RTX 3060 Laptop GPU, GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3050 Laptop GPU |
| GeForce RTX 20 (Mobile)Familia | GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 |
| GeForce GTX 16 (Mobile)Familia | GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1650 Ti, GeForce GTX 1650, GeForce GT 1630 |
| GeForce MX (Mobile)Familia | GeForce MX450 |
