
Microsoft confirma el lanzamiento de la familia Surface con procesador Snapdragon X2 y precios desde $1,499.99
Microsoft ha confirmado el lanzamiento de la nueva familia Surface equipada con procesadores Snapdragon X2. Los modelos para consumidores llegan el 16 de junio, mientras que las versiones empresariales se sumarán el 14 de julio.
El salto de rendimiento y autonomía
La renovación de la línea incluye equipos diseñados para potenciar la productividad en entornos ARM. Microsoft asegura que los gráficos integrados en los nuevos chips ofrecen hasta un 53% más de velocidad gráfica en el Surface Pro 13 pulgadas frente a su generación anterior, mientras que el Surface Laptop alcanza incrementos del 58%. La autonomía también recibe un refuerzo estructural: el convertible promete hasta 15,5 horas de uso continuo, y los portátiles de 13,8 y 15 pulgadas escalan hasta 20 y 19 horas respectivamente.
Especificaciones técnicas y rangos de precio
El Surface Pro 13 pulgadas inicia en $1,499.99 USD con configuración LCD, pero la línea se extiende hasta opciones con panel OLED y memorias de hasta 64 GB. Por su parte, el Surface Laptop se despliega en dos formatos de pantalla exclusivamente con tecnología LCD; la variante de 15 pulgadas destaca por elevar la densidad de píxeles a 262 PPI, mientras que las demás conservan paneles estándar. Microsoft ha integrado retroalimentación háptica en el panel táctil y el lápiz Slim Pen para acciones del sistema como ajuste de ventanas o reproducción multimedia. En Estados Unidos, las compras realizadas entre el 16 y el 30 de junio incluyen un teclado gratuito con el convertible y un mouse Arc con los portátiles.
La estructura de costos refleja la diversidad de configuraciones disponibles para profesionales y usuarios avanzados.
Fuente: Microsoft | Videocardz
| Modelo | Procesador | Pantalla | Memoria | Almacenamiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface Pro 13 pulgadasConfiguración | Snapdragon X2 Plus 10-core | LCD | 16 GB | 256 GB | $1,499.99 |
| Surface Pro 13 pulgadasConfiguración | Snapdragon X2 Plus 10-core | LCD | 16 GB | 512 GB | $1,599.99 |
| Surface Pro 13 pulgadasConfiguración | Snapdragon X2 Elite 12-core | OLED | 16 GB | 512 GB | $1,799.99 |
| Surface Pro 13 pulgadasConfiguración | Snapdragon X2 Elite 12-core | OLED | 16 GB | 1 TB | $2,099.99 |
| Surface Pro 13 pulgadasConfiguración | Snapdragon X2 Elite 12-core | OLED | 24 GB | 512 GB | $2,249.99 |
| Surface Pro 13 pulgadasConfiguración | Snapdragon X2 Elite 12-core | OLED | 32 GB | 1 TB | $2,749.99 |
| Surface Pro 13 pulgadasConfiguración | Snapdragon X2 Elite 12-core | OLED | 64 GB | 1 TB | $3,549.99 |
| Surface Laptop 13,8 pulgadasConfiguración | Snapdragon X2 Plus 10-core | LCD | 16 GB | 512 GB | $1,599.99 |
| Surface Laptop 13,8 pulgadasConfiguración | Snapdragon X2 Elite 12-core | LCD | 16 GB | 512 GB | $1,699.99 |
| Surface Laptop 13,8 pulgadasConfiguración | Snapdragon X2 Elite 12-core | LCD | 16 GB | 1 TB | $1,999.99 |
| Surface Laptop 13,8 pulgadasConfiguración | Snapdragon X2 Plus 10-core | LCD | 32 GB | 512 GB | $2,249.99 |
| Surface Laptop 13,8 pulgadasConfiguración | Snapdragon X2 Elite 12-core | LCD | 32 GB | 1 TB | $2,649.99 |
| Surface Laptop 13,8 pulgadasConfiguración | Snapdragon X2 Elite 12-core | LCD | 64 GB | 1 TB | $3,449.99 |
| Surface Laptop 15 pulgadasConfiguración | Snapdragon X2 Plus 10-core | LCD | 16 GB | 512 GB | $1,699.99 |
| Surface Laptop 15 pulgadasConfiguración | Snapdragon X2 Elite 12-core | LCD | 16 GB | 512 GB | $1,799.99 |
| Surface Laptop 15 pulgadasConfiguración | Snapdragon X2 Elite 12-core | LCD | 16 GB | 1 TB | $2,199.99 |
| Surface Laptop 15 pulgadasConfiguración | Snapdragon X2 Elite 12-core | LCD | 24 GB | 512 GB | $2,249.99 |
| Surface Laptop 15 pulgadasConfiguración | Snapdragon X2 Elite 12-core | LCD | 32 GB | 1 TB | $2,849.99 |
| Surface Laptop 15 pulgadasConfiguración | Snapdragon X2 Elite 12-core | LCD | 64 GB | 1 TB | $3,649.99 |
