
ASUS oficializa la ROG NUC 16 Edition 20, un mini PC de aniversario con GeForce RTX 5090 Laptop GPU en chasis de 3 litros
ASUS oficializa la ROG NUC 16 Edition 20, una versión limitada de aniversario que integra la GeForce RTX 5090 Laptop GPU en un chasis de apenas 3 litros.
El sistema abandona la configuración estándar para apostar por el procesador Intel Core Ultra 9 290HX Plus, un chip Arrow Lake-HX Refresh diseñado para cargas intensivas. Para acompañar a la GPU, la placa madre acepta hasta 128 GB de memoria DDR5-6400 en formato CSODIMM dual-channel. El almacenamiento alcanza los 2 TB mediante un slot PCIe Gen5 M.2, complementado por un segundo puerto PCIe Gen4.
El desafío térmico de comprimir 175 W en 3 litros
Mantener el rendimiento sostenido de la GeForce RTX 5090 Laptop GPU requiere una ingeniería térmica agresiva. ASUS implementa un sistema de triple ventilador con cámara de vapor dual, donde uno de los ventiladores mide 75 × 75 × 7,5 mm y se dedica exclusivamente al enfriamiento activo de la memoria. La compañía cifra la disipación combinada de CPU y GPU en 300 W, lo que representa un incremento del 21 % en la capacidad térmica del procesador respecto a la generación anterior.
¿Vale la pena el salto a la RTX 5090 en formato mini?
La Edition 20 se posiciona claramente por encima del modelo base, que se limita a la GeForce RTX 5080 Laptop GPU y un precio de partida cercano a los 4 500 USD. Esta variante conmemorativa adopta un exterior semitransparente con acentos dorados, manteniendo la flexibilidad de montaje vertical u horizontal y el acceso sin herramientas para actualizaciones. La conectividad incluye Thunderbolt 4 con DisplayPort 2.1, dos puertos HDMI 2.1 FRL, dos DP 2.1, cuatro USB-A de 10 Gbps y Ethernet 2.5 G. La fuente oficial no ha confirmado fecha de lanzamiento ni precio final, aunque el posicionamiento premium es evidente.
Fuente: Videocardz
| ROG NUC 16 Edition 20 🆕 | ROG NUC 16 | |
|---|---|---|
| ProcesadorProcesamiento | Intel Core Ultra 9 290HX, cTDP 45-75 W | Intel Core Ultra 9 290HX, cTDP 45-75 W |
| ChipsetPlataforma | Intel HM870 | Intel HM870 |
| GráficosGPU | GeForce RTX 5090 Laptop GPU | Hasta GeForce RTX 5080 Laptop GPU, también SKUs RTX 5070 Ti Laptop GPU |
| Memoria de videoVRAM | 24 GB GDDR7 | Hasta 16 GB GDDR7 |
| Soporte de memoriaRAM | Hasta 128 GB DDR5-6400 CSODIMM | Hasta 128 GB DDR5-6400 CSODIMM |
| Memoria incluidaRAM | 64 GB, 2×32 GB DDR5-6400 | 32 GB, 2×16 GB DDR5-5600 o DDR5-6400, según SKU |
| Soporte de almacenamientoAlmacenamiento | PCIe 4.0 x4 + PCIe 5.0 x4 M.2 2280 | PCIe 4.0 x4 + PCIe 5.0 x4 M.2 2280 |
| SSD incluidoAlmacenamiento | 2 TB PCIe 5.0 | 1 TB o 2 TB PCIe 4.0, según SKU |
| Conectividad inalámbricaRed | Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x, Bluetooth 5.4 | Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x, Bluetooth 5.4 |
| Red cableadaRed | Realtek RTL8125D 2.5 G | Realtek RTL8125D 2.5 G |
| Conectividad traseraE/S | TB4 con DP 2.1, 4× USB-A 10 Gbps, 2× HDMI 2.1 FRL, 2× DP 2.1, RJ45 | Misma conectividad trasera |
| Fuente de poderEnergía | 380 W | 380 W |
| PesoDimensiones | 3,12 kg | 3,12 kg |
| DiseñoEstética | Carcasa semitransparente de aniversario 20.º con acentos dorados | Carcasa estándar, negro/blanco según SKU |
| Sistema de refrigeraciónTérmica | Triple ventilador QuietFlow, cámara de vapor dual, +21 % capacidad térmica CPU, 300 W disipación CPU+GPU | Triple ventilador QuietFlow, cámara de vapor dual, +12 % capacidad térmica CPU vs generación anterior |





