
Intel confirma la llegada de la serie Arc G3 para consolas portátiles de juego el 28 de mayo
Intel ha confirmado que el 28 de mayo dará a conocer oficialmente la serie Arc G3, su primera línea de chips dedicados para consolas portátiles de juego. El anuncio marca un cambio de estrategia para la compañía, que busca consolidar una plataforma abierta mediante un amplio ecosistema de socios ODM y fabricantes.
Aliados industriales y primeros equipos en el radar
Durante el CES 2026, Intel mostró su iniciativa «Handhelds Unleashed» con una lista confirmada de aliados: Acer, Compal, Foxconn, GPD, Inventec, Microsoft, MSI, OneXPlayer, Pegatron y Wistron. La presencia de múltiples ODMs indica que el enfoque va más allá de un diseño de referencia único. Entre los primeros equipos vinculados destaca la Claw 8 EX AI+ de MSI, cuyos listados minoristas en Italia detallan una configuración con Arc G3 Extreme, 32 GB de memoria, SSD de 1 TB, pantalla de 8 pulgadas con resolución 1920×1200 a 120 Hz, Wi-Fi 7 y batería de 80 Wh. También se menciona una versión Launch Pack. Por su parte, Acer trabaja en el Predator Atlas 8, un dispositivo que podría trasladar sus planes de consolas portátiles de la línea Nitro Blaze a la gama Predator, tras el lanzamiento limitado del modelo anterior.
Arquitectura técnica y cronograma de lanzamiento
Intel aún no ha publicado datos oficiales sobre la serie Arc G3, pero la información disponible apunta a dos variantes: Arc G3 y Arc G3 Extreme. Ambas comparten una arquitectura de CPU de 14 núcleos distribuidos en 2 P-core, 8 E-core y 4 LP-core. La diferencia radica en la GPU: el modelo Extreme integra 12 Xe3 cores a 2.3 GHz, mientras que la versión estándar reduce la cuenta a 10 Xe3 cores operando a 2.2 GHz. El soporte de memoria se limita a LP5/X-8533. El evento del 28 de mayo servirá como preludio directo a Computex, donde se espera que los primeros prototipos y unidades de producción muestren la plataforma en funcionamiento.
Fuente: Videocardz
| Modelo | CPU Cores | Max CPU Clock | GPU Cores | Max GPU Clock | Memory Support |
|---|---|---|---|---|---|
| Arc G3 ExtremeSerie Arc G3 | 14C (2P+8E+4LP) | 4.7 GHz | Arc B390 12 Xe3 | 2.3 GHz | LP5/X-8533 |
| Arc G3Serie Arc G3 | 14C (2P+8E+4LP) | 4.6 GHz | Arc B370 10 Xe3 | 2.2 GHz | LP5/X-8533 |
| Core Ultra X9 388HCore Ultra 300 | 16C (4P+8E+4LP) | 5.1 GHz | Arc B390 12 Xe3 | 2.5 GHz | LP5/X-9600 |
| Core Ultra 9 386HCore Ultra 300 | 16C (4P+8E+4LP) | 4.9 GHz | 4 Xe3 | 2.5 GHz | LP5/X-8533, D5-7200 |
| Core Ultra X7 368HCore Ultra 300 | 16C (4P+8E+4LP) | 5.0 GHz | Arc B390 12 Xe3 | 2.5 GHz | LP5/X-9600 |
| Core Ultra 7 366HCore Ultra 300 | 16C (4P+8E+4LP) | 4.8 GHz | 4 Xe3 | 2.3 GHz | LP5/X-8533, D5-7200 |
| Core Ultra X7 358HCore Ultra 300 | 16C (4P+8E+4LP) | 4.8 GHz | Arc B390 12 Xe3 | 2.5 GHz | LP5/X-9600 |
| Core Ultra 7 356HCore Ultra 300 | 16C (4P+8E+4LP) | 4.7 GHz | 4 Xe3 | 2.45 GHz | LP5/X-8533, D5-7200 |
| Core Ultra 5 338HCore Ultra 300 | 12C (4P+4E+4LP) | 4.7 GHz | Arc B370 10 Xe3 | 2.4 GHz | LP5/X-8533 |
| Core Ultra 5 336HCore Ultra 300 | 12C (4P+4E+4LP) | 4.6 GHz | 4 Xe3 | 2.5 GHz | LP5/X-8533, D5-7200 |
| Core Ultra 7 365Core Ultra 300 | 8C (4P+0E+4LP) | 4.8 GHz | 4 Xe3 | 2.5 GHz | LP5/X-6800, D5-6400 |
| Core Ultra 7 355Core Ultra 300 | 8C (4P+0E+4LP) | 4.7 GHz | 4 Xe3 | 2.5 GHz | LP5/X-6800, D5-6400 |
| Core Ultra 5 335Core Ultra 300 | 8C (4P+0E+4LP) | 4.6 GHz | 4 Xe3 | 2.45 GHz | LP5/X-6800, D5-6400 |
| Core Ultra 5 325Core Ultra 300 | 8C (4P+0E+4LP) | 4.5 GHz | 4 Xe3 | 2.45 GHz | LP5/X-6800, D5-6400 |
| Core Ultra 5 332Core Ultra 300 | 6C (2P+0E+4LP) | 4.4 GHz | 2 Xe3 | 2.3 GHz | LP5/X-6800, D5-6400 |
| Core Ultra 5 322Core Ultra 300 | 6C (2P+0E+4LP) | 4.4 GHz | 2 Xe3 | 2.3 GHz | LP5/X-6800, D5-6400 |
